Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 26.01.2012 Tabela nr 18/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2233 | -0.0757 |
| 1 EUR | 4.2431 | -0.0424 |
| 1 CHF | 3.5147 | -0.0306 |
| 1 GBP | 5.0588 | -0.0797 |
| 100 JPY | 4.1607 | -0.0627 |
| 1 RUB | 0.1065 | -0.001 |
Newsletter
Katalog firm
Galerie
Wideo
Polbruk S.A.
80-299
Gdańsk
Nowy ¦wiat 16c
woj.: pomorskie
Poland
tel.: (58) 554 59 45-48
tel.: (58) 552 73 36
tel.: (58) 552 72 94
fax: (58) 554 59 50
e-mail: polbruk@polbruk.pl
e-mail: gdansk@polbruk.pl
internet:
www.polbruk.pl
www.polbruk.budownictwo.org
www.polbruk.budowa.org
Dodaj do notesu
Infolinia
tel.: 0 801 081 551